製品カテゴリから探す
オリジナル装置
ファインアーク® - 60
従来ご愛顧いただいてきたウルトラTNスクリーンよりも、さらに微細目(0.1mm以下)の固液分離スクリーンとして、ファインウェッジ®を採用した微細目スクリーンです。スラッジの回収やスラリーの濃縮に使用できます。
※製品の改良、更新に伴い外観、仕様等を予告なく変更することがございます。
※製品の改良、更新に伴い外観、仕様等を予告なく変更することがございます。
〔製品カタログをダウンロード〕
ファインアークの特徴
標準仕様表(mm)
項目 \ 型式 | CL200RN1 | CL200RN1-FW | CL600RN1 | CL600RN1-FW |
---|---|---|---|---|
スクリーン幅 | 200 | 200 | 600 | 600 |
ケース幅 | 500 | 575 | 750 | 900 |
ケース奥行 | 800 | 800 | 800 | 800 |
ケース高 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
供給口 | 32A JIS10KLRF | 32A JIS10KLRF | 50A JIS10KLRF | 50A JIS10KLRF |
処理水排出口 | 50A JIS10KLRF | 50A JIS10KLRF | 200A JIS10KFF | 200A JIS10KFF |
回収物排出口 | 253W×130D | 253W×130D | 653W×130D | 653W×130D |
洗浄オプション | なし | 駆動式洗浄管 | なし | 駆動式洗浄管 |
モーター(kW) | - | 0.1 | - | 0.1 |
概算重量(kg) | 90 | 120 | 170 | 200 |
ウェッジワイヤー対応目開き
20µm~100µm
主な用途
・各種精密ろ過器の前処理
・樹脂粉(マイクロプラスチック)・レジスト・化学工場の微粉回収
・クーラント液中のスラッジ・砥石回収
・汚泥濃縮による排水の負荷軽減
・藻類の回収
・ウルトラTNスクリーン等の2次回収用
・パルプ、ラベル、微繊維回収
・各種工場での下水河川放流用
<<<事例集はこちら>>>
能力実績表
用途 | 目開き(µm) | 供給圧力(MPa) | 型式 | 処理量(m3/h) | 洗浄オプション |
---|---|---|---|---|---|
孵卵工場の洗浄排水からの羽毛等の除去 | 20 | 0.2~0.3 | 600 | 5.3 | |
池のアオコ回収 | 20 | 0.2~0.3 | 600×2 | 20 | |
生産ライン中の樹脂粉の除去 | 30 | 0.06 | 200 | 2 | 固定式洗浄装置 |
綿コーティング液排水のSS除去 | 30 | 0.15 | 200 | 4 | |
超高圧洗浄循環水中の紙粉等の固形物除去 | 30 | 0.17~0.18 | 200×3 | 15 | |
高濃度飲料水より固形物の回収・濃縮 | 50 | 0.24 | 600 | 5.6 | 駆動式洗浄装置 |
漬物排水のぬか回収 | 50 | 0.2~0.3 | 600 | 11.2 |
お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。